Wedstrijden van Jeroen Engelen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bakel 4 | - | Someren 3 | ||||
| GD1 |
Loes Coumans
(i)
|
- | 14-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 23-21 | 13-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| 105 | Someren 3 | - | Mixed 4 | ||||
| GD1 | - | 9-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 21-17 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-16 | 19-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 109 | Someren 3 | - | De Valken 4 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD |
Michiel Kamerman
(i)
|
- | 11-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 13-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 112 | RBC 2 | - | Someren 3 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 17-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 19-21 | 21-8 | 1-0 | ||
| 114 | Mierlo 6 | - | Someren 3 | ||||
| GD1 | - | 25-23 | 14-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-10 | 18-21 | 21-6 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 17-21 | 21-17 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1101 | Someren 3 | - | Bakel 4 | ||||
| GD1 | - |
Loes Coumans
(i)
|
14-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 13-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 1105 | Mixed 4 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 | - | 21-10 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1109 | De Valken 4 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 |
Ardy van Eeten
(i)
|
- | 12-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD |
Ardy van Eeten
(i)
|
- | 17-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1112 | Someren 3 | - | RBC 2 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-10 | 23-21 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 1114 | Someren 3 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 9-21 | 21-14 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - |
Luck Bakker
(i)
|
21-15 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE2 | - |
Luck Bakker
(i)
|
21-9 | 21-15 | 1-0 | ||
| 2101 | Bakel 4 | - | Someren 3 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-10 | 21-15 | 1-0 | |||
| 2105 | Someren 3 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 13-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2109 | Someren 3 | - | De Valken 4 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-19 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 22-20 | 12-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| 2112 | RBC 2 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-18 | 21-12 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 21-8 | 1-0 | |||
| 2114 | Mierlo 6 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 14-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD |
Jasper Rutjens
(i)
|
- | 9-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE2 |
Jasper Rutjens
(i)
|
- | 19-21 | 21-6 | 21-19 | 1-0 | |
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-17
Set 3
18-21
109:
Someren 3
-
De Valken 4
05-10-2023
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
17
-21
Set 3
19-21
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
25
-23
Set 2
14
-21
Set 3
18-21
HD
Set 1
21
-10
Set 2
18
-21
Set 3
21-6
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
1109:
De Valken 4
-
Someren 3
21-12-2023
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
23
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
13
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
2109:
Someren 3
-
De Valken 4
04-04-2024
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-19
Set 3
18-21
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-12
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
14
-21
Set 3
11-21
HD
Set 1
9
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Jeroen Engelen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler