Wedstrijden van Frank Van Damme
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | De Valken 4 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-23 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 104 | RBC 2 | - | Bakel 4 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| 108 | RBC 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - |
Jasper Rutjens
(i)
Linda Hendrikx
(i)
|
21-8 | 21-10 | 1-0 | ||
| HD | - |
Tim Martens
(i)
|
18-21 | 21-19 | 21-15 | 1-0 | |
| HE2 | - |
Jasper Rutjens
(i)
|
21-9 | 21-13 | 1-0 | ||
| 112 | RBC 2 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 | - | 21-8 | 18-21 | 21-8 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 19-21 | 21-8 | 1-0 | ||
| 1102 | RBC 2 | - | De Valken 4 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 21-16 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 24-22 | 21-23 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 18-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| 1104 | Bakel 4 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 22-20 | 13-21 | 0-1 | ||
| 1108 | Mierlo 6 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD |
Menno van Hoof
(i)
|
- | 20-22 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE2 |
Menno van Hoof
(i)
|
- | 12-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1112 | Someren 3 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-10 | 23-21 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 1115 | RBC 2 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 25-23 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 24-22 | 16-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-15 | 21-9 | 1-0 | |||
| 2102 | De Valken 4 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 21-18 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2104 | RBC 2 | - | Bakel 4 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| 2108 | RBC 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-10 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| 2112 | RBC 2 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-18 | 21-12 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 21-8 | 1-0 | |||
| 2115 | Mixed 4 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 23-21 | 11-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 15-21 | 23-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 10-21 | 14-21 | 0-1 | |||
102:
De Valken 4
-
RBC 2
14-09-2023
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-23
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-8
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-15
GD2
Set 1
21
-8
Set 2
18
-21
Set 3
21-8
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
1102:
RBC 2
-
De Valken 4
30-11-2023
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
21
-16
Set 3
18-21
HD
Set 1
24
-22
Set 2
21
-23
Set 3
21-19
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
20
-22
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
23
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
25
-23
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
24
-22
Set 2
16
-21
Set 3
21-19
2102:
De Valken 4
-
RBC 2
29-02-2024
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
21
-18
Set 3
19-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-12
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
11
-21
Set 3
18-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
23
-21
Set 3
8-21
Invalwedstrijden van Frank Van Damme
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler