Wedstrijden van Katja van der Vorst
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Mierlo 6 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 15-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 15-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 105 | Someren 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 20-22 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 9-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 107 | Bakel 4 | - | Mixed 4 | ||||
| DD |
Loes Coumans
(i)
|
- | 9-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 18-21 | 21-14 | 21-17 | 1-0 | ||
| 111 | Mixed 4 | - | De Valken 4 | ||||
| DD | - | 21-18 | 15-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 115 | Mixed 4 | - | RBC 2 | ||||
| DD | - | 18-21 | 21-8 | 21-12 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-17 | 14-21 | 23-25 | 0-1 | ||
| 1105 | Mixed 4 | - | Someren 3 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-10 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1107 | Mixed 4 | - | Bakel 4 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1111 | De Valken 4 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 18-21 | 21-14 | 9-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 13-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 2103 | Mierlo 6 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 11-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 10-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 2105 | Someren 3 | - | Mixed 4 | ||||
| GD1 |
Helmy van de Voort
(i)
|
- | 23-21 | 17-21 | 12-21 | 0-1 | |
| 2107 | Bakel 4 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 10-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-14 | 15-21 | 23-21 | 1-0 | ||
| 2111 | Mixed 4 | - | De Valken 4 | ||||
| DD | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-17 | 21-12 | 1-0 | |||
| 2115 | Mixed 4 | - | RBC 2 | ||||
| DD | - |
Anke Bekkers
(i)
|
21-14 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD1 | - |
Anke Bekkers
(i)
|
21-17 | 21-10 | 1-0 | ||
DD
Set 1
8
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
DD
Set 1
20
-22
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
DD
Set 1
9
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-17
111:
Mixed 4
-
De Valken 4
26-10-2023
DD
Set 1
21
-18
Set 2
15
-21
Set 3
21-19
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
DD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-8
Set 3
21-12
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
14
-21
Set 3
23-25
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
1111:
De Valken 4
-
Mixed 4
25-01-2024
DD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-14
Set 3
9-21
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
DD
Set 1
8
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
23
-21
Set 2
17
-21
Set 3
12-21
DD
Set 1
10
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
15
-21
Set 3
23-21
2111:
Mixed 4
-
De Valken 4
11-04-2024
DD
Set 1
19
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-12
Set 3
-
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-10
Set 3
-
Invalwedstrijden van Katja van der Vorst
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler