| Datum: 21-09-2023 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 3 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 20 - 22 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 9 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Someren 3 - Mixed 4
Datum:
21-09-2023
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
105
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Someren 3 - Mixed 4
3 - 5