Wedstrijden van Lisa van Vijfeijken
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Someren 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DE2 | - | 21-10 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |||
| 111 | Mixed 4 | - | De Valken 4 | ||||
| DE2 | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-11 | 19-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| 115 | Mixed 4 | - | RBC 2 | ||||
| DE2 | - | 21-7 | 21-4 | 1-0 | |||
| GD2 | - |
Wil Krijnen
(i)
|
21-14 | 20-22 | 21-8 | 1-0 | |
| 1103 | Mixed 4 | - | Mierlo 6 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-15 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-13 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1105 | Mixed 4 | - | Someren 3 | ||||
| DE2 | - | 19-21 | 21-12 | 21-8 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1107 | Mixed 4 | - | Bakel 4 | ||||
| DE2 | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-11 | 15-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| 1111 | De Valken 4 | - | Mixed 4 | ||||
| DE2 | - | 11-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD2 |
Mats NULL Vandingelen
(i)
|
- | 14-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 1115 | RBC 2 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - |
Maridy Daems
(i)
|
10-21 | 21-18 | 19-21 | 0-1 | |
| DE2 | - | 9-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 25-23 | 21-10 | 1-0 | |||
| 2105 | Someren 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DD |
Helmy van de Voort
(i)
|
- | 21-16 | 21-19 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-4 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 13-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 2107 | Bakel 4 | - | Mixed 4 | ||||
| DE2 | - | 15-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 17-21 | 21-15 | 10-21 | 0-1 | ||
| 2111 | Mixed 4 | - | De Valken 4 | ||||
| DE2 | - | 14-21 | 21-11 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 13-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| 2115 | Mixed 4 | - | RBC 2 | ||||
| DE2 | - |
Anke Bekkers
(i)
|
21-19 | 21-11 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 23-21 | 11-21 | 18-21 | 0-1 | ||
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-19
Set 3
-
111:
Mixed 4
-
De Valken 4
26-10-2023
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
19
-21
Set 3
22-20
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
20
-22
Set 3
21-8
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
15
-21
Set 3
12-21
1111:
De Valken 4
-
Mixed 4
25-01-2024
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
DD
Set 1
10
-21
Set 2
21
-18
Set 3
19-21
GD2
Set 1
25
-23
Set 2
21
-10
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
13
-21
Set 3
15-21
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-15
Set 3
10-21
2111:
Mixed 4
-
De Valken 4
11-04-2024
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
11
-21
Set 3
18-21
Invalwedstrijden van Lisa van Vijfeijken
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler