| Datum: 11-04-2024 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 2112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 2 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 13 - 21 | 22 - 20 | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 18 | 21 - 12 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 24 - 22 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
RBC 2 - Someren 3
Datum:
11-04-2024
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
2112
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
13 - 21
Set 3
22 - 20
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 12
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
RBC 2 - Someren 3
6 - 2