| Datum: 26-05-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 3076 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 25 - 27 | 21 - 16 | 21 - 13 | ||
| GD3 | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| 6 - 1 | ||||||
Bakel 2 - Hanevoet 3
Datum:
26-05-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
3076
GD1
-
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
25 - 27
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 13
GD3
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HE1
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Hanevoet 3
6 - 1