| Datum: 31-01-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1080 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 12 | 21 - 12 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 16 | 10 - 21 | ||
| DD | - | 9 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 27 - 29 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Never Down 1 - Bakel 2
Datum:
31-01-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1080
GD1
-
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 12
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
10 - 21
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
27 - 29
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DE1
Set 1
10 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Never Down 1 - Bakel 2
2 - 6