Wedstrijden van Joran NULL Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Someren 3 | - | Mixed 8 | ||||
| HD | - | 24-22 | 18-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 2-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 172 | Mixed 8 | - | Mierlo 9 | ||||
| HD | - | 21-15 | 23-21 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-10 | 21-10 | 1-0 | |||
| 178 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 8 | ||||
| GD1 | - | 21-9 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-8 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| 3019 | Mixed 8 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD1 | - | 9-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 14-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 10-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 181 | Mixed 8 | - | Hanevoet 4 | ||||
| GD2 | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 10-21 | 21-13 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 5-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 183 | Gemert 3 | - | Mixed 8 | ||||
| HD | - | 21-6 | 21-9 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-15 | 23-21 | 1-0 | |||
| 186 | Mixed 8 | - | Veldhoven 2 | ||||
| GD2 | - |
Jaap Splinter
(i)
|
22-20 | 14-21 | 22-20 | 1-0 | |
| HD | - |
Jaap Splinter
(i)
|
21-19 | 15-21 | 21-15 | 1-0 | |
| 1124 | Mixed 8 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 | - |
Susan Jeuken
(i)
|
20-22 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-13 | 17-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-19 | 21-23 | 21-10 | 1-0 | ||
| 1127 | Mierlo 9 | - | Mixed 8 | ||||
| HD | - | 21-11 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1133 | Mixed 8 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 12-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1136 | Hanevoet 4 | - | Mixed 8 | ||||
| GD2 | - |
Jente Jansen
(i)
|
21-16 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 21-16 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-16 | 21-7 | 1-0 | |||
| 1138 | Mixed 8 | - | Gemert 3 | ||||
| HD | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 11-21 | 21-10 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1141 | Veldhoven 2 | - | Mixed 8 | ||||
| HD | - | 17-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-13 | 11-21 | 18-21 | 0-1 | ||
HD
Set 1
24
-22
Set 2
18
-21
Set 3
13-21
HD
Set 1
21
-15
Set 2
23
-21
Set 3
-
178:
Ganzeveer 3
-
Mixed 8
24-10-2018
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-8
Set 3
-
3019:
Mixed 8
-
Dommelen 3
07-11-2018
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
14
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
181:
Mixed 8
-
Hanevoet 4
22-11-2018
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-9
Set 3
-
186:
Mixed 8
-
Veldhoven 2
20-12-2018
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
14
-21
Set 3
22-20
HD
Set 1
21
-19
Set 2
15
-21
Set 3
21-15
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-13
Set 2
17
-21
Set 3
13-21
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-14
Set 3
-
1133:
Mixed 8
-
Ganzeveer 3
27-02-2019
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1136:
Hanevoet 4
-
Mixed 8
04-04-2019
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-11
HD
Set 1
14
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
1141:
Veldhoven 2
-
Mixed 8
16-05-2019
HD
Set 1
17
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Joran NULL Jansen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler