| Datum: 14-03-2019 | Afdeling: 3e klasse II D | Wedstrijdnummer: 1155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | Dommelen 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 11 - 21 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 21 - 14 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Never Down 2 - Dommelen 3
Datum:
14-03-2019
Afdeling:
3e klasse II D
Wedstrijdnummer:
1155
GD1
-
Set 1
10 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
17 - 21
Set 3
11 - 21
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HE1
Set 1
9 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 17
DE2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 14
Acties
Never Down 2 - Dommelen 3
3 - 5