Wedstrijden van Ko Lee
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | VBSC 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD2 |
Tong Shen
(i)
|
- | 14-21 | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |
| HE1 | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 97 | VBSC 1 | - | De Valken 4 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 18-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |||
| 101 | VBSC 1 | - | Mixed 3 | ||||
| HD | - | 21-14 | 14-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 107 | Con Brio 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 21-16 | 10-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 21-9 | 21-9 | 1-0 | ||
| 109 | Someren 2 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 21-12 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - |
Boss Pangchat
(i)
|
24-22 | 21-18 | 1-0 | ||
| 111 | Bakel 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 11-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| HD | - |
Boss Pangchat
(i)
|
21-18 | 20-22 | 21-16 | 1-0 | |
| 3005 | Con Brio 2 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 13-21 | 21-19 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
Boss Pangchat
(i)
|
11-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 1093 | Mierlo 5 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 22-20 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 1097 | De Valken 4 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 17-21 | 21-13 | 21-13 | 1-0 | ||
| 3032 | VBSC 1 | - | De Valken 4 | ||||
| GD2 |
Tong Shen
(i)
|
- | 17-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD3 | - | 21-10 | 24-22 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1101 | Mixed 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - |
Tong Shen
(i)
|
21-14 | 21-12 | 1-0 | ||
| HD | - | 14-21 | 21-18 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-17 | 21-14 | 1-0 | |||
| 1107 | VBSC 1 | - | Con Brio 3 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 17-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-14 | 7-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| 3049 | VBSC 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 7-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 10-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 12-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1109 | VBSC 1 | - | Someren 2 | ||||
| GD2 |
Lili Liu
(i)
|
- |
Claudia Wolter
(i)
|
21-17 | 21-11 | 1-0 | |
| HD | - | 21-15 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 16-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1111 | VBSC 1 | - | Bakel 3 | ||||
| GD2 | - | 20-22 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-10 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |||
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-15
97:
VBSC 1
-
De Valken 4
08-10-2025
107:
Con Brio 3
-
VBSC 1
05-11-2025
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-14
HD
Set 1
24
-22
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
11
-21
Set 3
20-22
HD
Set 1
21
-18
Set 2
20
-22
Set 3
21-16
3005:
Con Brio 2
-
VBSC 1
03-12-2025
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
13
-21
Set 2
21
-19
Set 3
17-21
HD
Set 1
11
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
22
-20
Set 3
-
1097:
De Valken 4
-
VBSC 1
22-01-2026
3032:
VBSC 1
-
De Valken 4
28-01-2026
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-15
1107:
VBSC 1
-
Con Brio 3
04-03-2026
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
17
-21
Set 3
19-21
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
12
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
19
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ko Lee
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler