Wedstrijden van Duli Muhlis Munawar
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | VBSC 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 10-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE2 |
Boss Pangchat
(i)
|
- | 21-14 | 18-21 | 21-18 | 1-0 | |
| 96 | Mierlo 5 | - | Bakel 3 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 29-27 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-18 | 14-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| 100 | Mierlo 5 | - | De Valken 4 | ||||
| GD1 | - |
Demi Kraan
(i)
|
23-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 21-18 | 1-0 | |||
| 110 | Con Brio 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| HD | - | 21-16 | 23-21 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 3001 | Ganzeveer 2 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-18 | 1-0 | |||
| 112 | Someren 2 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD2 |
Anita Joosten
(i)
|
- | 11-21 | 21-17 | 19-21 | 0-1 | |
| HD | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1093 | Mierlo 5 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 22-20 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 1096 | Bakel 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 21-12 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-18 | 21-12 | 1-0 | |||
| 3031 | Mixed 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-15 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1100 | De Valken 4 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 20-22 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 1104 | Mixed 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 21-18 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 15-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 11-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 3049 | VBSC 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 7-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-12 | 22-20 | 1-0 | |||
| 1110 | Mierlo 5 | - | Con Brio 3 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-14 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-19 | 14-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 1112 | Mierlo 5 | - | Someren 2 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 16-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - |
Gilliam Verhees
(i)
|
12-21 | 21-12 | 11-21 | 0-1 | |
| 3058 | Mixed 4 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-9 | 21-11 | 1-0 | |||
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
29
-27
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
14
-21
Set 3
21-16
100:
Mierlo 5
-
De Valken 4
23-10-2025
GD1
Set 1
23
-21
Set 2
21
-16
Set 3
-
110:
Con Brio 3
-
Mierlo 5
27-11-2025
HD
Set 1
21
-16
Set 2
23
-21
Set 3
-
3001:
Ganzeveer 2
-
Mierlo 5
03-12-2025
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
21
-17
Set 3
19-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
22
-20
Set 3
-
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
21
-12
Set 3
17-21
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-18
Set 3
-
1100:
De Valken 4
-
Mierlo 5
12-02-2026
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-19
HD
Set 1
15
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
22
-20
Set 3
-
1110:
Mierlo 5
-
Con Brio 3
25-03-2026
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-14
Set 3
17-21
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
16
-21
Set 3
21-14
HD
Set 1
12
-21
Set 2
21
-12
Set 3
11-21
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-11
Set 3
-
Invalwedstrijden van Duli Muhlis Munawar
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler