| Datum: 22-10-2025 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBSC 1 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 14 - 21 | 12 - 21 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
VBSC 1 - Mixed 3
Datum:
22-10-2025
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
101
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
14 - 21
Set 3
12 - 21
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
VBSC 1 - Mixed 3
3 - 5