Wedstrijden van Douwe van Seggelen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Someren 2 | - | De Valken 4 | ||||
| GD1 | - |
Nadine Peeters
(i)
|
17-21 | 21-19 | 17-21 | 0-1 | |
| HD | - | 21-15 | 9-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 7-21 | 21-12 | 21-19 | 1-0 | ||
| 98 | Mixed 3 | - | Someren 2 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 18-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-10 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-9 | 1-0 | |||
| 103 | Con Brio 3 | - | Someren 2 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 21-19 | 21-11 | 1-0 | ||
| HD | - | 15-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 105 | Bakel 3 | - | Someren 2 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 12-21 | 21-15 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-11 | 18-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 109 | Someren 2 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 21-12 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - |
Boss Pangchat
(i)
|
24-22 | 21-18 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 13-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1098 | Someren 2 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - | 23-21 | 20-22 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 21-19 | 1-0 | |||
| 3034 | Someren 2 | - | ASML 1 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 25-23 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 15-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1103 | Someren 2 | - | Con Brio 3 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 15-21 | 21-9 | 1-0 | ||
| 1105 | Someren 2 | - | Bakel 3 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 21-12 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 22-20 | 21-23 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-8 | 21-8 | 1-0 | |||
| 3050 | Someren 2 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 20-22 | 22-20 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-17 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1109 | VBSC 1 | - | Someren 2 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 21-23 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-15 | 21-14 | 1-0 | |||
95:
Someren 2
-
De Valken 4
25-09-2025
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-19
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-15
Set 2
9
-21
Set 3
15-21
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-12
Set 3
-
103:
Con Brio 3
-
Someren 2
30-10-2025
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-11
HD
Set 1
15
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
21
-15
Set 3
17-21
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-14
HD
Set 1
24
-22
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD1
Set 1
23
-21
Set 2
20
-22
Set 3
18-21
HD
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
25
-23
Set 2
21
-13
Set 3
-
1103:
Someren 2
-
Con Brio 3
26-02-2026
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
21
-12
Set 3
17-21
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-23
Set 3
18-21
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
20
-22
Set 2
22
-20
Set 3
18-21
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-23
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-15
Set 3
-
Invalwedstrijden van Douwe van Seggelen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler