| Datum: 01-10-2025 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venray 1 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 21 - 11 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 15 - 21 | ||
| DD | - | 14 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 12 - 21 | 23 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 20 - 22 | ||
| DE2 | - | 23 - 21 | 24 - 22 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Venray 1 - RBC 1
Datum:
01-10-2025
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
34
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 11
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
15 - 21
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
12 - 21
Set 3
23 - 21
Acties
Venray 1 - RBC 1
4 - 4