| Datum: 30-10-2025 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Mierlo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 6 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 20 - 22 | ||
| HE1 | - | 22 - 24 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 23 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 21 - 19 | 9 - 21 | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
RBC 1 - Mierlo 2
Datum:
30-10-2025
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
42
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
6 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Set 3
20 - 22
Acties
RBC 1 - Mierlo 2
1 - 7