Wedstrijden van Ruben Donders
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Heeze 1 | - | Bakel 4 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 24-22 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 16-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| 99 | Mixed 4 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 8-21 | 21-18 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 109 | Heeze 1 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD1 | - | 21-7 | 11-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-13 | 21-14 | 1-0 | |||
| 113 | Mierlo 5 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 21-16 | 23-25 | 0-1 | ||
| 122 | Heeze 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 9-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-9 | 19-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 126 | De Valken 4 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 21-19 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 16-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 134 | Gemert 1 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 15-21 | 21-11 | 20-22 | 0-1 | ||
| 140 | Heeze 1 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 21-7 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-12 | 21-10 | 1-0 | |||
| 151 | Heeze 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 21-9 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-19 | 1-0 | |||
| 158 | ASML 2 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 |
Frances van de Weyde
(i)
|
- | 21-9 | 15-21 | 21-17 | 1-0 | |
| HE1 | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 163 | Heeze 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD1 | - | 21-5 | 19-4 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-11 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-9 | 21-4 | 1-0 | |||
| 166 | Con Brio 2 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 11-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 9-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 2001 | Heeze 1 | - | Bakel 4 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 21-15 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-11 | 21-3 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-10 | 1-0 | |||
| 2007 | Mixed 4 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 8-21 | 21-14 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 11-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 9-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 2013 | Heeze 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 16-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-14 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-8 | 21-15 | 1-0 | |||
| 2019 | ASML 2 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 20-22 | 21-12 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 2025 | Heeze 1 | - | Gemert 1 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
24
-22
Set 3
-
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
8
-21
Set 2
21
-18
Set 3
15-21
GD1
Set 1
21
-7
Set 2
11
-21
Set 3
21-16
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
9
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-9
Set 2
19
-21
Set 3
21-17
126:
De Valken 4
-
Heeze 1
31-10-2024
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
21
-19
Set 3
19-21
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
140:
Heeze 1
-
Ganzeveer 2
27-11-2024
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-7
Set 3
-
151:
Heeze 1
-
Hanevoet 1
09-01-2025
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
15
-21
Set 3
21-17
GD1
Set 1
21
-5
Set 2
19
-4
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-13
Set 3
-
166:
Con Brio 2
-
Heeze 1
05-02-2025
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-15
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-3
Set 3
-
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
21
-14
Set 3
16-21
HD
Set 1
11
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
16
-21
Set 3
19-21
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
20
-22
Set 3
21-12
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ruben Donders
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler