| Datum: 19-09-2024 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 1 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 23 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 24 - 22 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 23 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 11 - 21 | 21 - 13 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 12 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 14 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Heeze 1 - Bakel 4
Datum:
19-09-2024
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
97
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
24 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 23
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
11 - 21
Set 3
21 - 13
DE2
Set 1
10 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Heeze 1 - Bakel 4
5 - 3