| Datum: 16-10-2024 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 1 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 9 - 21 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 19 - 21 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| DE1 | - | 21 - 6 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 22 - 24 | 14 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Heeze 1 - Mixed 3
Datum:
16-10-2024
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
122
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
9 - 21
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 16
Set 2
22 - 24
Set 3
14 - 21
Acties
Heeze 1 - Mixed 3
4 - 4