| Datum: 19-02-2025 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 1 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 17 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 3 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 4 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 23 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Heeze 1 - Bakel 4
Datum:
19-02-2025
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
2001
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 3
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Heeze 1 - Bakel 4
7 - 1