Wedstrijden van Danella van Hal
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | ASML 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-12 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-16 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 14-21 | 21-13 | 21-18 | 1-0 | ||
| 105 | Hanevoet 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-7 | 21-8 | 1-0 | |||
| 112 | Con Brio 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 17-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-18 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 23-25 | 9-21 | 0-1 | |||
| 118 | Hanevoet 1 | - | Bakel 4 | ||||
| DD | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-19 | 17-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD2 |
Bas van Hal
(i)
|
- | 22-20 | 18-21 | 15-21 | 0-1 | |
| 123 | Mixed 4 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 21-16 | 18-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-9 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-13 | 17-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 131 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 6 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 14-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 19-21 | 21-16 | 17-21 | 0-1 | ||
| 136 | Mierlo 5 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 14-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 23-21 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 21-17 | 14-21 | 0-1 | ||
| 151 | Heeze 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 21-19 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-9 | 21-14 | 1-0 | |||
| 156 | Hanevoet 1 | - | Gemert 1 | ||||
| DD | - | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 11-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 22-20 | 19-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 161 | Ganzeveer 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 11-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 20-22 | 21-15 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 14-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 2005 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 6 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-7 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 11-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 21-18 | 1-0 | |||
| 2012 | Hanevoet 1 | - | De Valken 4 | ||||
| DD | - |
Demi Kraan
(i)
|
11-21 | 23-21 | 14-21 | 0-1 | |
| DE1 | - |
Demi Kraan
(i)
|
11-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 15-21 | 21-9 | 21-17 | 1-0 | ||
| 2018 | Con Brio 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-18 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-12 | 18-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| 2024 | Phoenix 3 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD | - | 15-21 | 21-15 | 11-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 16-21 | 21-16 | 21-9 | 1-0 | ||
| GD2 | - |
Dustin Keijer
(i)
|
21-13 | 22-24 | 21-13 | 1-0 | |
| 2029 | Ganzeveer 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| DD |
Manon van Deursen
(i)
|
- | 14-21 | 3-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 9-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2031 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| DD | - | 21-7 | 21-13 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 16-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-10 | 10-21 | 21-17 | 1-0 | ||
104:
ASML 2
-
Hanevoet 1
26-09-2024
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-18
105:
Hanevoet 1
-
Phoenix 3
03-10-2024
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-7
Set 2
21
-8
Set 3
-
112:
Con Brio 2
-
Hanevoet 1
10-10-2024
DD
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-25
Set 2
9
-21
Set 3
-
118:
Hanevoet 1
-
Bakel 4
17-10-2024
DD
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
18
-21
Set 3
15-21
123:
Mixed 4
-
Hanevoet 1
31-10-2024
DD
Set 1
21
-16
Set 2
18
-21
Set 3
21-18
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
17
-21
Set 3
15-21
131:
Hanevoet 1
-
Mierlo 6
14-11-2024
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
17-21
136:
Mierlo 5
-
Hanevoet 1
28-11-2024
DD
Set 1
14
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
21
-17
Set 3
14-21
151:
Heeze 1
-
Hanevoet 1
09-01-2025
DD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
21
-14
Set 3
-
156:
Hanevoet 1
-
Gemert 1
16-01-2025
DD
Set 1
13
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
19
-21
Set 3
17-21
161:
Ganzeveer 2
-
Hanevoet 1
29-01-2025
DD
Set 1
11
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
2005:
Hanevoet 1
-
Mierlo 6
20-02-2025
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-7
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-18
Set 3
-
2012:
Hanevoet 1
-
De Valken 4
13-03-2025
DD
Set 1
11
-21
Set 2
23
-21
Set 3
14-21
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
21
-9
Set 3
21-17
2018:
Con Brio 2
-
Hanevoet 1
19-03-2025
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-18
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
18
-21
Set 3
21-10
2024:
Phoenix 3
-
Hanevoet 1
27-03-2025
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-15
Set 3
11-21
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
22
-24
Set 3
21-13
2029:
Ganzeveer 2
-
Hanevoet 1
02-04-2025
DD
Set 1
14
-21
Set 2
3
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
2031:
Hanevoet 1
-
Mierlo 5
15-05-2025
DD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
10
-21
Set 3
21-17
Invalwedstrijden van Danella van Hal
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler