| Datum: 03-10-2024 | Afdeling: 2e klasse D | Wedstrijdnummer: 105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Phoenix 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 4 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 6 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 4 | 21 - 4 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Hanevoet 1 - Phoenix 3
Datum:
03-10-2024
Afdeling:
2e klasse D
Wedstrijdnummer:
105
GD1
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 4
Set 3
-
HD
-
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 4
Set 2
21 - 4
Set 3
-
Acties
Hanevoet 1 - Phoenix 3
7 - 1