| Datum: 16-01-2025 | Afdeling: 2e klasse D | Wedstrijdnummer: 156 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 10 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 19 - 21 | 17 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 5 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 1 - Gemert 1
Datum:
16-01-2025
Afdeling:
2e klasse D
Wedstrijdnummer:
156
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
10 - 21
Set 3
19 - 21
GD2
-
Set 1
22 - 20
Set 2
19 - 21
Set 3
17 - 21
HD
-
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
5 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 16
Acties
Hanevoet 1 - Gemert 1
2 - 6