| Datum: 10-10-2024 | Afdeling: 2e klasse D | Wedstrijdnummer: 112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 19 - 21 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 23 - 25 | 9 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 16 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 2 - Hanevoet 1
Datum:
10-10-2024
Afdeling:
2e klasse D
Wedstrijdnummer:
112
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
19 - 21
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
23 - 25
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Con Brio 2 - Hanevoet 1
3 - 5