| Datum: 21-12-2023 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1107 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 15 - 21 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 23 - 25 | 21 - 19 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 13 - 21 | 21 - 17 | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 0 |
21 - 0
Opgave
|
- | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 4 - Bakel 4
Datum:
21-12-2023
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1107
GD1
-
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
15 - 21
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
23 - 25
Set 2
21 - 19
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 0
Set 2
21 - 0
Opgave
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Bakel 4
4 - 4