Wedstrijden van Joran NULL Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Mixed 4 | - | Hanevoet 2 | ||||
| HD | - | 19-21 | 21-14 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-23 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1103 | Phoenix 3 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 14-21 | 21-17 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-13 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1106 | Mixed 4 | - | Someren 2 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-18 | 10-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1109 | Bakel 4 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 21-9 | 21-23 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1112 | Mixed 4 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-14 | 13-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-15 | 17-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 2045 | Someren 2 | - | Mixed 4 | ||||
| HD |
Paul Tindemans
(i)
Douwe van Seggelen
(i)
|
- | 14-21 | 21-18 | 17-21 | 0-1 | |
| HE1 |
Douwe van Seggelen
(i)
|
- | 18-21 | 21-11 | 15-21 | 0-1 | |
| 2048 | Mixed 4 | - | Hanevoet 2 | ||||
| HD | - | 27-25 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2054 | Bakel 3 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 21-23 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 23-21 | 21-12 | 1-0 | |||
| 2056 | Mixed 4 | - | De Valken 2 | ||||
| HD | - | 19-21 | 23-25 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2061 | Mixed 4 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| HD | - | 13-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 9-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 2067 | VBSC 1 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 21-11 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-6 | 21-9 | 1-0 | |||
| 2074 | Geldrop 2 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 25-27 | 21-17 | 21-15 | 1-0 | ||
1100:
Mixed 4
-
Hanevoet 2
29-09-2022
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-14
Set 3
16-21
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-17
Set 3
18-21
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
10
-21
Set 3
21-19
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-23
Set 3
18-21
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
13
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-18
Set 3
17-21
2048:
Mixed 4
-
Hanevoet 2
22-12-2022
HD
Set 1
27
-25
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-23
Set 2
11
-21
Set 3
-
2056:
Mixed 4
-
De Valken 2
26-01-2023
HD
Set 1
19
-21
Set 2
23
-25
Set 3
-
2061:
Mixed 4
-
Ganzeveer 2
01-02-2023
HD
Set 1
13
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
25
-27
Set 2
21
-17
Set 3
21-15
Invalwedstrijden van Joran NULL Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | BC '85 1 | - | Mixed 5 | ||||
| GD2 | - |
Joran NULL Jansen
(i)
|
19-21 | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |
| HD | - |
Joran NULL Jansen
(i)
|
21-11 | 21-12 | 1-0 | ||
| HE2 | - |
Joran NULL Jansen
(i)
|
17-21 | 22-20 | 22-20 | 1-0 | |
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-12
Set 3
-