| Datum: 09-03-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | ASML 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 17 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 23 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 21 - 17 | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 23 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 5 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Phoenix 3 - ASML 1
Datum:
09-03-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2108
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
23 - 21
HE1
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 17
HE2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 23
Set 3
17 - 21
Acties
Phoenix 3 - ASML 1
5 - 3