Wedstrijden van Abdullah Abbas
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Mierlo 4 | - | Phoenix 3 | ||||
| HD | - | 16-21 | 21-11 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 17-21 | 25-23 | 10-21 | 0-1 | ||
| 1103 | Phoenix 3 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 14-21 | 21-17 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-15 | 21-23 | 21-18 | 1-0 | ||
| 1107 | Phoenix 3 | - | Bakel 4 | ||||
| HD | - | 23-21 | 10-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 24-26 | 21-17 | 1-0 | ||
| 1111 | Phoenix 3 | - | Hanevoet 2 | ||||
| HD | - |
Thomas Paul NULL Baas
(i)
|
17-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| HE2 | - |
Thomas Paul NULL Baas
(i)
|
17-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| 1114 | Someren 2 | - | Phoenix 3 | ||||
| HD | - | 21-11 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 12-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| 2084 | Mierlo 4 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD1 |
Aniek van Rijzewijk
(i)
|
- | 0-21 | 0-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 10-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 6-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 2088 | Phoenix 3 | - | Mixed 6 | ||||
| HD | - | 21-15 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-9 | 21-9 | 1-0 | |||
| 2094 | Ganzeveer 3 | - | Phoenix 3 | ||||
| HD | - | 21-11 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 15-21 | 21-18 | 21-18 | 1-0 | ||
| 2096 | Phoenix 3 | - | Mixed 5 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 16-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 19-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 17-21 | 21-9 | 1-0 | ||
| 2104 | Phoenix 3 | - | Bakel 4 | ||||
| HD | - | 22-24 | 21-19 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-18 | 23-21 | 1-0 | |||
| 2108 | Phoenix 3 | - | ASML 1 | ||||
| HD | - | 13-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 21-23 | 17-21 | 0-1 | ||
| 2112 | De Valken 3 | - | Phoenix 3 | ||||
| HE2 | - | 20-22 | 12-21 | 0-1 | |||
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-11
Set 3
21-11
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-17
Set 3
18-21
HD
Set 1
23
-21
Set 2
10
-21
Set 3
19-21
1111:
Phoenix 3
-
Hanevoet 2
09-11-2022
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
0
-21
Set 2
0
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
2094:
Ganzeveer 3
-
Phoenix 3
26-01-2023
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
16
-21
Set 3
11-21
HD
Set 1
19
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
22
-24
Set 2
21
-19
Set 3
19-21
HD
Set 1
13
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
2112:
De Valken 3
-
Phoenix 3
29-03-2023
Invalwedstrijden van Abdullah Abbas
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler