Wedstrijden van Ludwig Davidson
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Never Down 1 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 13-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 1-21 | 0-1 | |||
| 86 | Hanevoet 2 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-8 | 1-0 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-9 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-17 | 21-12 | 1-0 | |||
| 89 | Never Down 1 | - | BCAB 3 | ||||
| GD2 | - | 6-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 18-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 93 | BC '85 1 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 21-5 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 23-21 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE2 |
Paul van den Berg
(i)
|
- | 8-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 96 | Never Down 1 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| GD2 | - | 20-22 | 8-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 11-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 100 | Bakel 2 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 21-10 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-8 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-15 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1080 | Mixed 4 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-7 | 21-8 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-11 | 21-5 | 1-0 | |||
| 3013 | Bakel 2 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 21-13 | 21-9 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-14 | 18-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| 1086 | Never Down 1 | - | Hanevoet 2 | ||||
| GD2 | - |
René Karsmakers
(i)
|
20-22 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
René Karsmakers
(i)
Koen van der Sommen
(i)
|
12-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - |
René Karsmakers
(i)
|
12-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| 1089 | BCAB 3 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 16-21 | 21-15 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-11 | 21-10 | 1-0 | |||
80:
Never Down 1
-
Mixed 4
19-09-2019
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
6
-21
Set 3
-
86:
Hanevoet 2
-
Never Down 1
10-10-2019
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-8
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-9
Set 3
21-19
89:
Never Down 1
-
BCAB 3
07-11-2019
GD2
Set 1
6
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
93:
BC '85 1
-
Never Down 1
21-11-2019
GD2
Set 1
21
-5
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-15
Set 3
-
12-12-2019
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
8
-21
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
100:
Bakel 2
-
Never Down 1
09-01-2020
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-13
Set 3
-
1080:
Mixed 4
-
Never Down 1
16-01-2020
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-7
Set 3
21-8
3013:
Bakel 2
-
Never Down 1
29-01-2020
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-13
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
21-12
1086:
Never Down 1
-
Hanevoet 2
20-02-2020
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1089:
BCAB 3
-
Never Down 1
05-03-2020
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-15
Set 3
15-21
Invalwedstrijden van Ludwig Davidson
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler