Wedstrijden van Martin Smit-Meijer
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Never Down 1 | - | Mixed 4 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 13-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| 86 | Hanevoet 2 | - | Never Down 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-9 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 89 | Never Down 1 | - | BCAB 3 | ||||
| GD1 | - | 21-5 | 15-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 21-14 | 1-0 | |||
| 93 | BC '85 1 | - | Never Down 1 | ||||
| GD1 |
Paul van den Berg
(i)
|
- | 8-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| HD | - | 23-21 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 96 | Never Down 1 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 11-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-8 | 21-16 | 1-0 | |||
| 100 | Bakel 2 | - | Never Down 1 | ||||
| GD1 | - | 21-9 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-8 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 21-17 | 13-21 | 0-1 | ||
| 1080 | Mixed 4 | - | Never Down 1 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-7 | 21-8 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 7-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 3013 | Bakel 2 | - | Never Down 1 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 9-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-14 | 18-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1086 | Never Down 1 | - | Hanevoet 2 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HD | - |
René Karsmakers
(i)
Koen van der Sommen
(i)
|
12-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - |
Koen van der Sommen
(i)
|
21-6 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1089 | BCAB 3 | - | Never Down 1 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 21-15 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 15-21 | 0-1 | |||
80:
Never Down 1
-
Mixed 4
19-09-2019
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
6
-21
Set 3
-
86:
Hanevoet 2
-
Never Down 1
10-10-2019
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-9
Set 3
21-19
89:
Never Down 1
-
BCAB 3
07-11-2019
GD1
Set 1
21
-5
Set 2
15
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
18
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
93:
BC '85 1
-
Never Down 1
21-11-2019
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-15
Set 3
-
12-12-2019
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
100:
Bakel 2
-
Never Down 1
09-01-2020
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-13
Set 3
-
1080:
Mixed 4
-
Never Down 1
16-01-2020
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-7
Set 3
21-8
3013:
Bakel 2
-
Never Down 1
29-01-2020
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
9
-21
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
21-12
1086:
Never Down 1
-
Hanevoet 2
20-02-2020
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1089:
BCAB 3
-
Never Down 1
05-03-2020
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-15
Set 3
15-21
Invalwedstrijden van Martin Smit-Meijer
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler