| Datum: 07-11-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 5 | 15 - 21 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 6 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 12 - 21 | 21 - 15 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Never Down 1 - BCAB 3
Datum:
07-11-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
89
GD1
Set 1
21 - 5
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
6 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 9
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 15
Acties
Never Down 1 - BCAB 3
3 - 5