| Datum: 16-01-2020 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1080 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Never Down 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 7 | 21 - 8 | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 7 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 5 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 10 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 4 - Never Down 1
Datum:
16-01-2020
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1080
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 7
Set 3
21 - 8
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Never Down 1
6 - 2