| Datum: 10-10-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 86 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Never Down 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 9 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 21 - 10 | 21 - 13 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Hanevoet 2 - Never Down 1
Datum:
10-10-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
86
GD1
-
Set 1
16 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DE2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 13
Acties
Hanevoet 2 - Never Down 1
6 - 2