Wedstrijden van Rik Sanders
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mierlo 6 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 28-26 | 19-21 | 22-24 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-18 | 22-20 | 1-0 | |||
| 105 | Ganzeveer 3 | - | Someren 2 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 21-16 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 14-21 | 23-25 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 23-21 | 18-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 110 | Gemert 1 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 21-15 | 23-21 | 1-0 | ||
| HD | - | 16-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 21-19 | 8-21 | 0-1 | ||
| 3019 | Con Brio 6 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 17-21 | 21-14 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 22-20 | 21-18 | 1-0 | |||
| 114 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 5 | ||||
| GD2 | - | 9-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-12 | 1-0 | |||
| 119 | RBC 2 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 14-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 123 | Ganzeveer 3 | - | Dommelen 1 | ||||
| GD2 | - | 6-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 128 | Geldrop 1 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-10 | 21-14 | 1-0 | |||
| 1101 | Ganzeveer 3 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 13-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| 1105 | Someren 2 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-10 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1110 | Ganzeveer 3 | - | Gemert 1 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1114 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| HD | - | 21-10 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 12-21 | 21-19 | 1-0 | ||
101:
Mierlo 6
-
Ganzeveer 3
11-09-2019
GD2
Set 1
28
-26
Set 2
19
-21
Set 3
22-24
105:
Ganzeveer 3
-
Someren 2
18-09-2019
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
HD
Set 1
14
-21
Set 2
23
-25
Set 3
-
110:
Gemert 1
-
Ganzeveer 3
02-10-2019
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-15
Set 3
23-21
HD
Set 1
16
-21
Set 2
22
-24
Set 3
-
3019:
Con Brio 6
-
Ganzeveer 3
23-10-2019
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-16
114:
Ganzeveer 3
-
Mixed 5
30-10-2019
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
119:
RBC 2
-
Ganzeveer 3
07-11-2019
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
123:
Ganzeveer 3
-
Dommelen 1
27-11-2019
GD2
Set 1
6
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
128:
Geldrop 1
-
Ganzeveer 3
11-12-2019
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-11
Set 3
-
1101:
Ganzeveer 3
-
Mierlo 6
22-01-2020
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
1105:
Someren 2
-
Ganzeveer 3
30-01-2020
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-16
Set 3
-
1110:
Ganzeveer 3
-
Gemert 1
12-02-2020
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1114:
Mixed 5
-
Ganzeveer 3
04-03-2020
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-12
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rik Sanders
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler