| Datum: 23-10-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 3019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 6 | - | Ganzeveer 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 21 - 16 | 21 - 7 | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 15 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 14 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 6 - 1 | ||||||
Con Brio 6 - Ganzeveer 3
Datum:
23-10-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
3019
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 7
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 16
DD
-
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 6 - Ganzeveer 3
6 - 1