Wedstrijden van Rene de Kok
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Gemert 1 | - | RBC 2 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 19-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-5 | 21-18 | 1-0 | |||
| 112 | Geldrop 1 | - | RBC 2 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-17 | 1-0 | |||
| 115 | Dommelen 1 | - | RBC 2 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-16 | 21-10 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-7 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-8 | 1-0 | |||
| 119 | RBC 2 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD2 | - | 14-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 122 | Mierlo 6 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 23-21 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |||
| 126 | RBC 2 | - | Someren 2 | ||||
| GD2 | - |
Claudia NULL Wolter
(i)
|
21-13 | 15-21 | 18-21 | 0-1 | |
| HD | - | 12-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 6-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 3050 | Mixed 5 | - | RBC 2 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1103 | RBC 2 | - | Gemert 1 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 16-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1112 | RBC 2 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 18-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1115 | RBC 2 | - | Dommelen 1 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-23 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
19
-21
Set 3
16-21
HD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-15
Set 3
-
115:
Dommelen 1
-
RBC 2
31-10-2019
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-10
HD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-15
Set 3
-
119:
RBC 2
-
Ganzeveer 3
07-11-2019
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
23
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
15
-21
Set 3
18-21
HD
Set 1
12
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
16
-21
Set 3
21-16
HD
Set 1
18
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
5
-21
Set 3
-
1115:
RBC 2
-
Dommelen 1
05-03-2020
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-23
Set 2
14
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rene de Kok
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler