| Datum: 30-10-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 6 | 9 - 21 | 21 - 9 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 14 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Ganzeveer 3 - Mixed 5
Datum:
30-10-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
114
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
14 - 21
Acties
Ganzeveer 3 - Mixed 5
2 - 6