Wedstrijden van Bas van de Greef
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mierlo 6 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| HD | - | 21-17 | 14-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 12-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 3019 | Con Brio 6 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD1 | - | 20-22 | 21-16 | 21-7 | 1-0 | ||
| GD3 | - | 21-18 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 17-21 | 21-14 | 21-16 | 1-0 | ||
| 114 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 5 | ||||
| HD | - | 16-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-6 | 9-21 | 21-9 | 1-0 | ||
| 119 | RBC 2 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| HD | - | 19-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 14-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 123 | Ganzeveer 3 | - | Dommelen 1 | ||||
| HD | - | 14-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 21-10 | 21-16 | 1-0 | ||
| 128 | Geldrop 1 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| HD | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1105 | Someren 2 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 21-12 | 21-9 | 1-0 | ||
| HD | - | 15-21 | 21-17 | 21-7 | 1-0 | ||
| 1110 | Ganzeveer 3 | - | Gemert 1 | ||||
| GD1 | - | 22-20 | 9-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-12 | 13-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1114 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 3 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 24-22 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 21-13 | 14-21 | 0-1 | ||
101:
Mierlo 6
-
Ganzeveer 3
11-09-2019
HD
Set 1
21
-17
Set 2
14
-21
Set 3
19-21
3019:
Con Brio 6
-
Ganzeveer 3
23-10-2019
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
21
-16
Set 3
21-7
GD3
Set 1
21
-18
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-16
114:
Ganzeveer 3
-
Mixed 5
30-10-2019
HD
Set 1
16
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
119:
RBC 2
-
Ganzeveer 3
07-11-2019
HD
Set 1
19
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
123:
Ganzeveer 3
-
Dommelen 1
27-11-2019
HD
Set 1
14
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
128:
Geldrop 1
-
Ganzeveer 3
11-12-2019
HD
Set 1
12
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
1105:
Someren 2
-
Ganzeveer 3
30-01-2020
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-9
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-7
1110:
Ganzeveer 3
-
Gemert 1
12-02-2020
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
9
-21
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-12
Set 2
13
-21
Set 3
18-21
1114:
Mixed 5
-
Ganzeveer 3
04-03-2020
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
24
-22
Set 3
21-11
Invalwedstrijden van Bas van de Greef
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler