| Datum: 23-01-2020 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 2 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 19 | 19 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
RBC 2 - Gemert 1
Datum:
23-01-2020
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1103
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DE2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
19 - 21
Acties
RBC 2 - Gemert 1
5 - 3