| Datum: 15-01-2020 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 3050 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 11 - 21 | 18 - 21 | ||
| GD3 | - | 14 - 21 | 21 - 19 | 4 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 21 - 11 | 0 - 21 | ||
| 1 - 6 | ||||||
Mixed 5 - RBC 2
Datum:
15-01-2020
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
3050
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
11 - 21
Set 3
18 - 21
GD3
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
4 - 21
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - RBC 2
1 - 6