Wedstrijden van Ming Xian NULL Hor
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | BCAB 2 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 21-13 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-7 | 21-10 | 1-0 | |||
| 85 | Brabantia 2 | - | BCAB 2 | ||||
| HD | - | 11-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 20-22 | 6-21 | 0-1 | |||
| 88 | Veldhoven 1 | - | BCAB 2 | ||||
| HD | - | 14-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 3006 | Someren 1 | - | BCAB 2 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-23 | 17-21 | 0-1 | ||
| GD3 | - | 17-21 | 21-18 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-16 | 18-21 | 25-27 | 0-1 | ||
| 91 | Phoenix 2 | - | BCAB 2 | ||||
| HD | - | 14-21 | 21-17 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 94 | BCAB 2 | - | Eindhoven 1 | ||||
| HD | - | 23-21 | 21-3 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-7 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1037 | Mixed 4 | - | BCAB 2 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 3042 | BCAB 2 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 21-11 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1040 | BCAB 2 | - | Brabantia 2 | ||||
| HD | - | 21-16 | 13-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-13 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1043 | BCAB 2 | - | Veldhoven 1 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 21-8 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-8 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-9 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1046 | BCAB 2 | - | Phoenix 2 | ||||
| HE1 | - | 21-16 | 19-21 | 21-8 | 1-0 | ||
| 1049 | Eindhoven 1 | - | BCAB 2 | ||||
| HD | - | 18-21 | 23-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 3063 | Mixed 3 | - | BCAB 2 | ||||
| GD3 | - | 7-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 15-21 | 24-26 | 0-1 | |||
| 2027 | Phoenix 2 | - | BCAB 2 | ||||
| GD2 | - | 20-22 | 21-19 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 19-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 2031 | BCAB 2 | - | Brabantia 2 | ||||
| HD | - | 21-9 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-7 | 1-0 | |||
| 3074 | BCAB 2 | - | RBC 1 | ||||
| GD3 | - | 21-16 | 17-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-12
Set 3
-
85:
Brabantia 2
-
BCAB 2
24-10-2018
HD
Set 1
11
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
88:
Veldhoven 1
-
BCAB 2
01-11-2018
HD
Set 1
14
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-23
Set 3
17-21
GD3
Set 1
17
-21
Set 2
21
-18
Set 3
19-21
HD
Set 1
21
-16
Set 2
18
-21
Set 3
25-27
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-17
Set 3
16-21
94:
BCAB 2
-
Eindhoven 1
13-12-2018
HD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-3
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-16
Set 3
-
1040:
BCAB 2
-
Brabantia 2
31-01-2019
HD
Set 1
21
-16
Set 2
13
-21
Set 3
21-10
1043:
BCAB 2
-
Veldhoven 1
14-02-2019
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-8
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-8
Set 3
21-15
1049:
Eindhoven 1
-
BCAB 2
14-03-2019
HD
Set 1
18
-21
Set 2
23
-21
Set 3
8-21
GD3
Set 1
7
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
24
-26
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
21
-19
Set 3
21-18
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-19
Set 3
14-21
2031:
BCAB 2
-
Brabantia 2
15-05-2019
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-16
Set 2
17
-21
Set 3
19-21
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-17
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ming Xian NULL Hor
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ganzeveer 1 | - | BCAB 1 | ||||
| HD | - |
Ming Xian NULL Hor
(i)
|
22-24 | 21-15 | 22-20 | 1-0 | |
| HE2 | - |
Ming Xian NULL Hor
(i)
|
23-21 | 21-11 | 1-0 | ||
7:
Ganzeveer 1
-
BCAB 1
26-09-2018
HD
Set 1
22
-24
Set 2
21
-15
Set 3
22-20