Wedstrijden van Rogier Dijker
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | RBC 1 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 |
Danny van Zoggel
(i)
|
- | 21-16 | 18-21 | 10-21 | 0-1 | |
| HE1 | - | 11-21 | 21-18 | 16-21 | 0-1 | ||
| 75 | BC '85 1 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 21-19 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 11-21 | 21-16 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 9-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 3005 | Heeze 1 | - | Eindhoven 1 | ||||
| GD1 | - |
Ad van Abeelen
(i)
|
21-12 | 13-21 | 21-15 | 1-0 | |
| HE1 | - |
Ad van Abeelen
(i)
|
21-16 | 21-8 | 1-0 | ||
| 80 | Mixed 3 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 22-20 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 23-21 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 11-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| 1024 | Heeze 1 | - | RBC 1 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 21-15 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 30-29 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 17-21 | 21-14 | 21-12 | 1-0 | ||
| 3042 | BCAB 2 | - | Heeze 1 | ||||
| GD2 | - | 21-8 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 21-19 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1027 | Someren 1 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-0 | 1-0 | |||
| 1035 | Heeze 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-17 | 12-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-23 | 21-10 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 2024 | Heeze 1 | - | BC '85 1 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 17-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-17 | 13-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| 2026 | RBC 1 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 24-22 | 1-0 | |||
| HD | - | 20-22 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 8-21 | 15-21 | 0-1 | |||
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
18
-21
Set 3
10-21
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-16
HD
Set 1
11
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-17
3005:
Heeze 1
-
Eindhoven 1
14-11-2018
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
13
-21
Set 3
21-15
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
23
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
21
-15
Set 3
14-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
30
-29
Set 3
21-19
GD2
Set 1
21
-8
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
21
-0
Set 2
21
-0
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-17
Set 3
12-21
HD
Set 1
21
-23
Set 2
21
-10
Set 3
21-19
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
17
-21
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-17
Set 2
13
-21
Set 3
16-21
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
24
-22
Set 3
-
HD
Set 1
20
-22
Set 2
16
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rogier Dijker
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler