Wedstrijden van Pieter Derks
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Someren 1 | - | BC '85 1 | ||||
| GD1 | - |
Anne van de Elsen
(i)
|
21-14 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-10 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-4 | 21-7 | 1-0 | |||
| 72 | Heeze 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 11-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 73 | Someren 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 16-21 | 21-9 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 23-21 | 21-19 | 1-0 | |||
| 3006 | Someren 1 | - | BCAB 2 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-23 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-16 | 18-21 | 25-27 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 8-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| 77 | Mixed 3 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - |
Dion NULL Vlemmix
(i)
|
22-24 | 21-14 | 21-7 | 1-0 | |
| HE1 | - | 21-14 | 24-22 | 1-0 | |||
| 81 | Someren 1 | - | RBC 1 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 16-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| HD |
Gijs van Bussel
(i)
|
- |
Mark Kersten
(i)
|
21-19 | 21-17 | 1-0 | |
| HE1 | - | 21-9 | 21-14 | 1-0 | |||
| 1023 | BC '85 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 |
Franka van Leuken
(i)
|
- | 16-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 7-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1027 | Someren 1 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-0 | 1-0 | |||
| 1028 | Con Brio 4 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 20-22 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 11-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1032 | Someren 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - |
Evi van Rixtel
(i)
|
21-13 | 21-10 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-10 | 16-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| 1036 | RBC 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 2021 | Someren 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-19 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-14 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2023 | Mixed 3 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 10-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 14-21 | 16-21 | 0-1 | ||
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
73:
Someren 1
-
Con Brio 4
25-10-2018
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-9
Set 3
13-21
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-23
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-16
Set 2
18
-21
Set 3
25-27
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
22
-24
Set 2
21
-14
Set 3
21-7
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
16
-21
Set 3
21-12
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
21
-0
Set 2
21
-0
Set 3
-
1028:
Con Brio 4
-
Someren 1
07-02-2019
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
16
-21
Set 3
19-21
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
2021:
Someren 1
-
Con Brio 4
03-04-2019
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
Invalwedstrijden van Pieter Derks
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler