| Datum: 21-11-2018 | Afdeling: Overgangsklasse II K | Wedstrijdnummer: 91 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 21 - 17 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 20 - 22 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 24 - 26 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 21 - 10 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Phoenix 2 - BCAB 2
Datum:
21-11-2018
Afdeling:
Overgangsklasse II K
Wedstrijdnummer:
91
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - BCAB 2
2 - 6