| Datum: 16-01-2019 | Afdeling: Overgangsklasse II K | Wedstrijdnummer: 3042 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 19 | - | ||
| GD3 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 19 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 6 | ||
| 6 - 1 | ||||||
BCAB 2 - Heeze 1
Datum:
16-01-2019
Afdeling:
Overgangsklasse II K
Wedstrijdnummer:
3042
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD3
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 18
Acties
BCAB 2 - Heeze 1
6 - 1