Wedstrijden van Shreeshankar Varma
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Hanevoet 2 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 21-6 | 15-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-23 | 22-20 | 20-22 | 0-1 | ||
| 103 | Con Brio 5 | - | Hanevoet 2 | ||||
| HD | - | 20-22 | 21-18 | 24-22 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 9-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 107 | Hanevoet 2 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 21-18 | 1-0 | |||
| 110 | Mixed 6 | - | Hanevoet 2 | ||||
| HD | - | 21-18 | 14-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 5-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| 114 | Hanevoet 2 | - | Mixed 5 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-14 | 10-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 21-7 | 1-0 | |||
| 117 | BCAB 3 | - | Hanevoet 2 | ||||
| HD | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 121 | Hanevoet 2 | - | Dommelen 1 | ||||
| HD | - | 21-11 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-6 | 21-19 | 1-0 | |||
| 3045 | Hanevoet 2 | - | Mixed 6 | ||||
| GD2 | - | 21-10 | 21-7 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 23-21 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 21-8 | 1-0 | |||
| 1058 | Hanevoet 2 | - | Con Brio 5 | ||||
| HD | - | 21-19 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 19-21 | 21-12 | 21-6 | 1-0 | ||
| 1065 | Hanevoet 2 | - | Mixed 6 | ||||
| HD | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-5 | 21-13 | 1-0 | |||
| 3066 | BCAB 3 | - | Hanevoet 2 | ||||
| HD | - | 16-21 | 21-18 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1072 | Hanevoet 2 | - | BCAB 3 | ||||
| HD | - | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 21-14 | 1-0 | |||
| 1076 | Dommelen 1 | - | Hanevoet 2 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 21-19 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 13-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 9-21 | 0-1 | |||
100:
Hanevoet 2
-
Mierlo 5
13-09-2018
GD1
Set 1
21
-6
Set 2
15
-21
Set 3
19-21
103:
Con Brio 5
-
Hanevoet 2
20-09-2018
HD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-18
Set 3
24-22
107:
Hanevoet 2
-
Smashing Bruang 2
04-10-2018
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-17
Set 3
-
110:
Mixed 6
-
Hanevoet 2
25-10-2018
HD
Set 1
21
-18
Set 2
14
-21
Set 3
11-21
114:
Hanevoet 2
-
Mixed 5
08-11-2018
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-14
Set 3
10-21
117:
BCAB 3
-
Hanevoet 2
29-11-2018
HD
Set 1
10
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
121:
Hanevoet 2
-
Dommelen 1
20-12-2018
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-18
Set 3
-
3045:
Hanevoet 2
-
Mixed 6
16-01-2019
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-7
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
23
-21
Set 3
-
1058:
Hanevoet 2
-
Con Brio 5
07-02-2019
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-10
Set 3
-
1065:
Hanevoet 2
-
Mixed 6
28-02-2019
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-19
Set 3
-
3066:
BCAB 3
-
Hanevoet 2
27-03-2019
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-18
Set 3
12-21
1072:
Hanevoet 2
-
BCAB 3
04-04-2019
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-19
Set 3
-
1076:
Dommelen 1
-
Hanevoet 2
18-04-2019
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
17-21
HD
Set 1
13
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Shreeshankar Varma
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler