Wedstrijden van Suzanne van Buul
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Hanevoet 2 | - | Mierlo 5 | ||||
| DD | - | 17-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-6 | 15-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 103 | Con Brio 5 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-19 | 21-15 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 17-21 | 21-7 | 21-12 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-15 | 19-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 107 | Hanevoet 2 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| DE1 | - | 21-19 | 14-21 | 5-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-19 | 22-20 | 1-0 | |||
| 110 | Mixed 6 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DD | - | 25-23 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
| 114 | Hanevoet 2 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| 117 | BCAB 3 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-9 | 26-24 | 1-0 | |||
| 3045 | Hanevoet 2 | - | Mixed 6 | ||||
| GD3 | - | 21-18 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1055 | Mierlo 5 | - | Hanevoet 2 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 21-19 | 8-21 | 0-1 | ||
| 1058 | Hanevoet 2 | - | Con Brio 5 | ||||
| DD |
Aishwarya Suvvi
(i)
|
- | 18-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 14-21 | 21-19 | 9-21 | 0-1 | ||
| 1062 | Smashing Bruang 2 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DD | - | 14-21 | 21-9 | 21-9 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-9 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD2 | - |
Maurice van der Lee
(i)
|
21-17 | 11-21 | 18-21 | 0-1 | |
| 1065 | Hanevoet 2 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 10-21 | 21-17 | 23-21 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1069 | Mixed 5 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-13 | 21-17 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-10 | 25-23 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| 3066 | BCAB 3 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DD | - | 16-21 | 21-11 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-12 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 21-9 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1072 | Hanevoet 2 | - | BCAB 3 | ||||
| DD |
Aishwarya Suvvi
(i)
|
- | 14-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-10 | 12-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| 1076 | Dommelen 1 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DE1 | - | 7-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD2 |
Amber Dubach
(i)
|
- | 21-12 | 21-19 | 1-0 | ||
100:
Hanevoet 2
-
Mierlo 5
13-09-2018
DD
Set 1
17
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-6
Set 2
15
-21
Set 3
19-21
103:
Con Brio 5
-
Hanevoet 2
20-09-2018
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-15
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
19
-21
Set 3
18-21
107:
Hanevoet 2
-
Smashing Bruang 2
04-10-2018
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
22
-20
Set 3
-
110:
Mixed 6
-
Hanevoet 2
25-10-2018
DD
Set 1
25
-23
Set 2
21
-19
Set 3
-
114:
Hanevoet 2
-
Mixed 5
08-11-2018
DD
Set 1
13
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
117:
BCAB 3
-
Hanevoet 2
29-11-2018
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
26
-24
Set 3
-
3045:
Hanevoet 2
-
Mixed 6
16-01-2019
GD3
Set 1
21
-18
Set 2
21
-18
Set 3
-
1055:
Mierlo 5
-
Hanevoet 2
24-01-2019
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-19
Set 3
8-21
1058:
Hanevoet 2
-
Con Brio 5
07-02-2019
DD
Set 1
18
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
21
-19
Set 3
9-21
1062:
Smashing Bruang 2
-
Hanevoet 2
21-02-2019
DD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-9
Set 3
21-9
GD2
-
Set 1
21
-17
Set 2
11
-21
Set 3
18-21
1065:
Hanevoet 2
-
Mixed 6
28-02-2019
DD
Set 1
10
-21
Set 2
21
-17
Set 3
23-21
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
1069:
Mixed 5
-
Hanevoet 2
21-03-2019
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-17
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
3066:
BCAB 3
-
Hanevoet 2
27-03-2019
DD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-11
Set 3
21-15
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-9
Set 2
21
-12
Set 3
-
1072:
Hanevoet 2
-
BCAB 3
04-04-2019
DD
Set 1
14
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
12
-21
Set 3
8-21
1076:
Dommelen 1
-
Hanevoet 2
18-04-2019
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-19
Set 3
-
Invalwedstrijden van Suzanne van Buul
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler