| Datum: 26-05-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 3075 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Dommelen 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 17 | - | ||
| GD3 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 15 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 21 - 13 | 21 - 8 | ||
| 4 - 3 | ||||||
BCAB 3 - Dommelen 1
Datum:
26-05-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
3075
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD3
Set 1
16 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
15 - 21
Acties
BCAB 3 - Dommelen 1
4 - 3