Hanevoet 2

1e klasse - 2018-2019

Spelers

1 D 11205 Frances van de Weyde E 50%
2 D 11153 Suzanne van Buul E 50%
3 D 13438 Bernadeth Heijink E 0%
4 D 14181 Geithy Sepp E 100%
1 H 12223 Jemi Stevanus E 100%
2 H 11220 Raymond Pourchez E 50%
3 H 14057 Shreeshankar Varma E 100%
4 H 14158 Stijn van Oosten E 0%

Wedstrijden

Niet meetellend in eindranking

#100 13-09-2018 Baan 10
#103 20-09-2018 Baan 15
#107 04-10-2018 Baan 12
#110 25-10-2018 Baan 12
#114 08-11-2018 Baan 15
#117 29-11-2018 Baan 10
#121 20-12-2018 Baan 4
#1055 24-01-2019 Baan 2
#1058 07-02-2019 Baan 3
#1062 21-02-2019 Baan 3
#1065 28-02-2019 Baan 14
#1069 21-03-2019 Baan 14
#1072 04-04-2019 Baan 12
#1076 18-04-2019 Baan 11

Meetellend in eindranking

Bekerwedstrijden

#3045 16-01-2019 Baan 11
#3066 27-03-2019 Baan 12