Wedstrijden van Johan van Dommelen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Hanevoet 1 | - | Brabantia 1 | ||||
| GD2 | - | 23-25 | 21-19 | 21-23 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 10-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| 31 | Mixed 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| HD | - | 18-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 10-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 34 | Bakel 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 9-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 9-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 40 | Hanevoet 1 | - | Con Brio 3 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| 3003 | Bakel 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 18-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| 44 | Mierlo 3 | - | Hanevoet 1 | ||||
| HD | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 13-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| 47 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 14-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-15 | 18-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 20-22 | 20-22 | 0-1 | |||
| 3038 | Hanevoet 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-12 | 24-26 | 21-17 | 1-0 | ||
| 53 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 4 | ||||
| HD | - |
Berry van Schaijk
(i)
Bas van Hoof
(i)
|
21-19 | 10-21 | 23-21 | 1-0 | |
| HE2 | - |
Berry van Schaijk
(i)
|
21-0 | 21-0 | 1-0 | ||
| 60 | Phoenix 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| HD |
Thanh Ngo
(i)
|
- | 18-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HE2 |
Thanh Ngo
(i)
|
- | 23-21 | 17-21 | 21-12 | 1-0 | |
| 63 | Smashing Bruang 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 22-20 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 14-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-11 | 12-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 2006 | Con Brio 3 | - | Hanevoet 1 | ||||
| HD | - | 21-16 | 19-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-11 | 12-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| 2001 | Mierlo 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD2 |
Dagmar Rijpert
(i)
|
- | 19-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-11 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| 3062 | Brabantia 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 21-16 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 22-20 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 2014 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 4 | ||||
| HD | - |
Lou Fliervoet
(i)
|
11-21 | 7-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-15 | 23-21 | 1-0 | |||
| 2017 | Hanevoet 1 | - | Brabantia 1 | ||||
| HD | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-7 | 21-4 | 1-0 | |||
| 3079 | Hanevoet 1 | - | Smashing Bruang 1 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 23-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-19 | 22-20 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 20-22 | 6-21 | 0-1 | |||
24:
Hanevoet 1
-
Brabantia 1
20-09-2018
GD2
Set 1
23
-25
Set 2
21
-19
Set 3
21-23
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
31:
Mixed 2
-
Hanevoet 1
26-09-2018
HD
Set 1
18
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
34:
Bakel 1
-
Hanevoet 1
11-10-2018
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
9
-21
Set 3
13-21
HD
Set 1
9
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
40:
Hanevoet 1
-
Con Brio 3
01-11-2018
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
3003:
Bakel 1
-
Hanevoet 1
07-11-2018
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
44:
Mierlo 3
-
Hanevoet 1
22-11-2018
HD
Set 1
19
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
47:
Hanevoet 1
-
Mierlo 2
13-12-2018
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
14
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-15
Set 2
18
-21
Set 3
18-21
3038:
Hanevoet 1
-
Phoenix 1
10-01-2019
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-14
Set 3
-
53:
Hanevoet 1
-
Mierlo 4
17-01-2019
HD
Set 1
21
-19
Set 2
10
-21
Set 3
23-21
60:
Phoenix 1
-
Hanevoet 1
23-01-2019
HD
Set 1
18
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
63:
Smashing Bruang 1
-
Hanevoet 1
13-02-2019
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
14
-21
Set 3
21-19
2006:
Con Brio 3
-
Hanevoet 1
20-02-2019
HD
Set 1
21
-16
Set 2
19
-21
Set 3
8-21
2001:
Mierlo 2
-
Hanevoet 1
14-03-2019
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-15
Set 3
-
3062:
Brabantia 1
-
Hanevoet 1
21-03-2019
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-18
HD
Set 1
18
-21
Set 2
22
-20
Set 3
18-21
2014:
Hanevoet 1
-
Mierlo 4
11-04-2019
HD
Set 1
11
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
2017:
Hanevoet 1
-
Brabantia 1
15-05-2019
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
3079:
Hanevoet 1
-
Smashing Bruang 1
26-05-2019
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
23
-21
Set 3
14-21
HD
Set 1
21
-19
Set 2
22
-20
Set 3
-
Invalwedstrijden van Johan van Dommelen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler